
Traverse din Beton Precomprimat
Pentru linii magistrale, industriale și de metrou — ecartament 1435 mm, prindere K sau directă.
| Tip | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) | Încărcare osie (t) | Prindere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T13 | 2500 | 300 | 210 | 260 | 22,5 | K |
| T17 | 2600 | 300 | 234 | 280 | 22,5 | K / SKL |
| T21 | 2600 | 300 | 234 | 295 | 25 | K / directă |
| T31 | 2600 | 300 | 241 | 320 | 25 | Directă / SKL 14 |
| B70 (magistrală) | 2600 | 300 | 234 | 300 | 25 | W 14 / Vossloh |
| TW (industrial) | 2400 | 260 | 190 | 210 | 20 | K |
| Metrou | 2400 | 280 | 200 | 230 | 16 | Pandrol / SKL |


