
Schimbătoare de Cale Simple și Duble
Schimbătoare simple, duble și simetrice pentru devierea circulației, conforme proiectelor AFER.
| Tip | Profil șină | Rază (m) | Unghi abatere | Viteză directă/abatere (km/h) | Ecartament |
|---|---|---|---|---|---|
| Schimbător simplu 49-190-1:9 | 49E1 | R190 | 1:9 | 100 / 40 | 1435 mm |
| Schimbător simplu 49-300-1:9 | 49E1 | R300 | 1:9 | 120 / 50 | 1435 mm |
| Schimbător simplu 60-300-1:9 | 60E1 | R300 | 1:9 | 120 / 50 | 1435 mm |
| Schimbător simplu 60-300-1:12 | 60E1 | R300 | 1:12 | 160 / 50 | 1435 mm |
| Schimbător simplu 60-500-1:12 | 60E1 | R500 | 1:12 | 160 / 60 | 1435 mm |
| Schimbător simplu 60-500-1:14 | 60E1 | R500 | 1:14 | 160 / 80 | 1435 mm |
| Schimbător simetric | 49E1 / 60E1 | R190–R300 | 1:9 | 80 / 80 | 1435 mm |
| Schimbător dublu | 49E1 / 60E1 | R190–R300 | 1:9 | 100 / 40 | 1435 mm |


