
Șine Vignole — Cale Largă / Normală
Profile clasice de cale ferată pentru linii magistrale și industriale. Livrare în calități R260 și R350HT, lungimi 18 / 30 / 120 m.
| Profil | Înălțime A (mm) | Lățime talpă B (mm) | Lățime ciupercă C (mm) | Grosime inimă D (mm) | Masă liniară (kg/m) | Calitate oțel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49E1 / S49 | 149 | 125 | 67 | 14 | 49,43 | R260 |
| 54E1 / UIC54 | 159 | 140 | 70 | 16 | 54,77 | R260 |
| 60E1 / UIC60 | 172 | 150 | 72 | 16,5 | 60,21 | R260 / R350HT |
| Tip 40 | 140 | 122 | 68 | 14 | 40,03 | R260 |
| Tip 45 | 142 | 126 | 70 | 14,5 | 44,61 | R260 |
| Tip 49 / S49 | 149 | 125 | 67 | 14 | 49,43 | R260 |
| Tip 54 | 154 | 125 | 67 | 14,5 | 54,43 | R260 |
| Tip 65 | 180 | 150 | 75 | 18 | 64,72 | R350HT |


